Shredded wheat lightly sweetened whole grain wheat cereal
Allergier:
allergens.gelatin, Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1464 kJ / 350 kcal | |||
| Fett | 1.67 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 81.67 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.33 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornsvete, Socker, E428, Natural and artificial flavouring, E129, E133, E321, Vitaminer, Mineraler, E375, Folsyra, Zinkoxid, Pyridoxinhydroklorid, E101, Tiaminmononitrat, Vitamin B12
Nutri-Score:
B