Toasted sesame dressing & sauce
Allergier:
Senap, allergens.sesame-seeds, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2092 kJ / 500 kcal | |||
| Fett | 46.88 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 21.88 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 3.99 | g | ||
Ingredienser:
Vegetabilisk olja, Vatten, Socker, Sesamolja, Sesamfrön, Salt, Ättika, Svartpeppar, Senap, Ingefära, E415
Nutri-Score:
E