Creamy Peanut Butter
Allergier:
Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2351 kJ / 562 kcal | |||
| Fett | 46.88 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 25 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 21.88 | g | ||
| Salt | 1.1 | g | ||
Ingredienser:
Jordnötter, Socker, Hydrogenated vegetable oil, Sojabönor, Salt, Melass
Nutri-Score:
C