Double Chocolate Chunk Granola
Allergier:
Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1998.08 kJ / 423.08 kcal | |||
| Fett | 13.46 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 73.08 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11.54 | g | ||
| Salt | 0.29 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornshavregryn, milled-cane-sugar, Kakaopulver, Canola oil, Rismjöl, Fullkornshavremjöl, Honung, Choklad bitar, Salt, Naturlig arom, Barley malt syrup
Nutri-Score:
C