Split Top Enriched Bread
Allergier:
Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1094 kJ / 240 kcal | |||
| Fett | 2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 52 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8 | g | ||
| Salt | 1.32 | g | ||
Ingredienser:
Berikat vetemjöl, Vatten, Isoglukos, Jäst, contains-2-and-less-of-the-following, Sojaolja, E516, E282, E472e, E300, E930, Sojalecitin
Nutri-Score:
C