Cottage Cheese Large Curd 4% Milkfat Minimum
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 444 kJ / 106.19 kcal | |||
| Fett | 4.42 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.42 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11.5 | g | ||
| Salt | 0.8 | g | ||
Ingredienser:
cultured-pasteurized-grade-a-nonfat-milk, Grädde, Vassle, Salt, Maltodextriner, E330, E270, E338, E508, E576, E412, E407, Modifierad majsstärkelse, E410
Vikt:
680.388555 g
Nutri-Score:
C