Fat-Boy Jr., Mini Ice Cream Sandwich, Premium Vanilla
Allergier:
Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 974 kJ / 233 kcal | |||
| Fett | 9.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 37.21 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.65 | g | ||
| Salt | 0.38 | g | ||
Ingredienser:
Mjölk, bodean-sb129-wafer, Socker, Smör, Corn syrup solids, Skummjölkspulver, Stabiliseringsmedel, Vaniljextrakt
Nutri-Score:
D