Wholesome Medley
Allergier:
Nötter, Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2140 kJ / 511.63 kcal | |||
| Fett | 30.23 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 51.16 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11.63 | g | ||
| Salt | 0.3 | g | ||
Ingredienser:
Jordnötter, Mandel, Dark chocolate chunks, Tranbär, Cashewnötter, Körsbär
Nutri-Score:
E