Collezione Tortellini
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1644 kJ / 393 kcal | |||
| Fett | 12.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 60.71 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 14.29 | g | ||
| Salt | 1.61 | g | ||
Ingredienser:
Semolinagryn, Durumvetemjöl, Ricotta, Ägg, Panering, Solrosolja, Naturlig arom, Havrefiber, Emmental, Vassleprotein, Potatisflingor, Salt, Grana Padano, Ostpulver
Nutri-Score:
D