Calise bakery, whole wheat kaiser rolls
Allergier:
Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1182.29 kJ / 268 kcal | |||
| Fett | 4.23 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 45.07 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11.27 | g | ||
| Salt | 1.27 | g | ||
Ingredienser:
whole-wheat-flour-water, Vetegluten, contains-less-than-2-of, Farinsocker, E282, distilled-monoglycerides, Berikat vetemjöl, E300, Enzym, E516, Salt, Sojaolja, Socker, Jäst
Nutri-Score:
C