Calise Bakery, Italian Rolls
Allergier:
Gluten, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1134 | kcal | ||
| Fett | 3.39 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 50.85 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 10.17 | g | ||
| Salt | 1.31 | g | ||
| Fiber | 1.7 | g | ||
Ingredienser:
Mjöl, Vatten, Jäst, Sojaolja, contains-less-than-2-of, cultured-wheat-flour, E516, Enzym, Vetegluten, monoglycerides, E330, Salt, Socker, Ättika, Vetemjöl, Kornmaltmjöl, E375, Reduced iron, Tiaminmononitrat, E101, Folsyra, E300
Nutri-Score:
C