Decaffeinated black tea
Allergier:
Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1962 kJ / 469 kcal | |||
| Fett | 21 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 56.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.1 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Havreflingor, Colza oil, Socker, Smör, Cikoriarotfiber, Honung, Kornmjöl, Riskrisp, Salt, Jäsningsmedel, E500ii, ne-convient-pas-aux-personnes-allergiques-aux-fruits-a-coque-aux-arachides-en-raison-des-methodes-de-fabrication
Nutri-Score:
C