Food for life, brown rice bread
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 801 kJ / 200 kcal | |||
| Fett | 1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 40 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4 | g | ||
| Salt | 1.3 | g | ||
Ingredienser:
White rice flour, Brunt rismjöl, Vatten, Tapiokamjöl, E466, Solrosolja, E406, black-strap-molasses, Havssalt, Druva, Äpple, Päron, rice-dextrin, carrot-fiber
Nutri-Score:
C