Chicken Breast Strips
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 513.1 kJ / 119.05 kcal | |||
| Fett | 2.38 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.19 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 23.81 | g | ||
| Salt | 1.19 | g | ||
Ingredienser:
boneless-skinless-chicken-breast-with-rib-meat, Vatten, contains-2-and-less-of-vinegar, Salt, E407, Kycklingbuljong, Potato dextrin, Maltodextriner, Risstärkelse, Tapioca dextrin, Naturlig arom, Kycklingfett, E392, Sojaolja
Vikt:
226.796185 g
Nutri-Score:
A