Dijon Stone Ground Mustard
Allergier:
Senap, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 836 kJ / 200 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 20 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 2.75 | g | ||
Ingredienser:
Ättika, Senapsfrö, Vatten, white-and-burgundy-wines, Socker, Salt, Vitlök, Sojaolja, Krydda, citric, E334, Gurkmeja, E160b, Natural and artificial flavouring, E415
Nutri-Score:
D