Peanuts
Allergier:
Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2611 kJ / 624 kcal | |||
| Fett | 49 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 25 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 21 | g | ||
| Salt | 0.98 | g | ||
Ingredienser:
Jordnötter, Socker, Honung, Grönsak, Salt, Modifierad potatisstärkelse, Maltodextriner, information, Cottonseed, sombean-andior-sunflower-seed, E415
Nutri-Score:
C