Caesar Croutons
Allergier:
Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2092 kJ / 500 kcal | |||
| Fett | 21.43 | g | ||
| Kolhydrater | 57.14 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 14.29 | g | ||
Ingredienser:
Berikat vetemjöl, Canola, Solrosolja, Fullkornsvetemjöl, Överdrag, Vitlök, Rågmjöl, Salt, Vatten, Jäst, E150a, Caraway seed, Vetegluten, Butter natural flavouring, Kornmaltmjöl, E330, tocopherols-added-to-maintain-freshness