Vanilla Trilogy Super Premium Plus Ice Cream
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 764.36 kJ / 186.17 kcal | |||
| Fett | 10.64 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 20.21 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1.6 | g | ||
| Salt | 0.07 | g | ||
Ingredienser:
Färsk grädde, Socker, Mjölk, Skummjölkspulver, Vaniljextrakt, Naturlig arom, E410, E412, E160b
Vikt:
500 ml
Nutri-Score:
D