Peanut Butter Protein Granola
Allergier:
Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1244 kJ / 460 kcal | |||
| Fett | 13 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 32 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11 | g | ||
| Salt | 0.4 | g | ||
Ingredienser:
Havreflingor, Jordnötter, Jordnöttssmör, Rörsocker, pea-protein-crisps, Brown rice syrup, Vatten, Canola oil, Pea protein isolate, hydrolyzed-oat-flour, Naturlig arom, Havssalt, E306
Vikt:
340.1942775 g
Nutri-Score:
B