Drumstick d’origine vegetal
Allergier:
Gluten, Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 802 | kcal | ||
| Fett | 10 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 24.17 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2.5 | g | ||
| Salt | 0.17 | g | ||
| Fiber | 0.83 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Socker, Kokosnöt, Sojabönor, Palmolja, Vetemjöl, Choklad, Jordnötter, Ärtprotein, Salt, E471, Sojalecitin, E466, E410, E407, E150a, Natural and artificial flavouring
Vikt:
4 g
Nutri-Score:
D