Pickle stackers
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 0 | kcal | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.57 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 2.5 | g | ||
Ingredienser:
Gurka, Vatten, Distilled vinegar, Salt, E509, Vitlök, E211, Röd paprika, E433, Naturlig arom, Krydda, E102, Konserveringsmedel
Nutri-Score:
D