Basmati Rice Mix, Aromatic Delight
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1468 kJ / 351 kcal | |||
| Fett | 2.63 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 73.68 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.02 | g | ||
| Salt | 1.92 | g | ||
Ingredienser:
indian-basmati-rice, Smakförstärkare, Röd paprika, Lök, dill-weed, Korianderblad, Persilja, Kanel, Gurkmeja, Curry