Propel Fitness Water
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2 | kcal | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.11 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, E330, E452i, Salt, Naturlig arom, E300, E202, E332ii, Natriumcitrat, E955, E435, Zinkglukonat, E950, Kalcium, sodium-edta, Calcium pantothenate, Pyridoxinhydroklorid, E375
Nutri-Score:
C