Cheddar Broccoli Rice
Allergier:
Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1502 kJ / 359 kcal | |||
| Fett | 2.34 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 73.44 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10.94 | g | ||
| Salt | 4.25 | g | ||
Ingredienser:
enriched-macaroni-product, Långkornigt parboil ris, Salt, Stärkelse av majs, Vassle