Peanut Butter & Strawberry Spread Sandwiches
Allergier:
Gluten, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1598.28 kJ / 362.07 kcal | |||
| Fett | 15.52 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 48.28 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10.34 | g | ||
| Salt | 0.95 | g | ||
Ingredienser:
bread-with-6-2-of-whole-wheat-flour, Jordnöttssmör, strawberry-spread
Vikt:
580 g
Nutri-Score:
D