Three Cheese Italian Sauce
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 229.58 kJ / 50 kcal | |||
| Fett | 1.25 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 8.33 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 1.67 | g | ||
| Salt | 0.98 | g | ||
Ingredienser:
Tomatpuré, Diced tomatoes in tomato juice, Socker, contains-less-than-1-of, Canola oil, granular-cheese, Ricotta, Romano cheese, E330, Krydda, Parmesan, Vassle, E270, Natriumcitrat, Garlic extract
Nutri-Score:
B