Cvs pharmacy, snicker doodle cookies
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1794 kJ / 429 kcal | |||
| Fett | 16.07 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 64.29 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.57 | g | ||
| Salt | 0.58 | g | ||
Ingredienser:
Mjöl, Socker, Palmfett, Invertsocker, Smör, Ägg, Naturlig arom, Kanel, E500ii, Salt, E336i
Nutri-Score:
E