Low Fat Cottage Cheese
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 327 kJ / 78.26 kcal | |||
| Fett | 1.74 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 6.96 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8.7 | g | ||
| Salt | 0.74 | g | ||
Ingredienser:
cultured-pasteurized-grade-a-skim-milk, Grädde, Vassle, contains-less-than-2-of-modified-food-starch, Salt, E330, E341, E415, E412, Naturlig arom, Retinylpalmitat, Vitamin D3
Vikt:
119 g
Nutri-Score:
B