Premium Choice Ice Cream
Allergier:
Mjölk, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1491 kJ / 356.58 kcal | |||
| Fett | 18.77 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 41.29 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5.63 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
Skummjölk, Grädde, caramel-ripple, Socker, peanut-butter-flavoring
Vikt:
73 g
Nutri-Score:
E