Smoked Trout Fillets
Allergier:
Skaldjur, Fisk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 760 kJ / 181.82 kcal | |||
| Fett | 9.09 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 25.97 | g | ||
| Salt | 1.59 | g | ||
Ingredienser:
trout-fillets, Canola oil, Salt, Sill, Tonfisk, Hummer
Vikt:
77 g
Nutri-Score:
B