LACHOY Chow Mein Noodles, 3 OZ
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1941 kJ / 464 kcal | |||
| Fett | 17.86 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 67.86 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 10.71 | g | ||
| Salt | 2.14 | g | ||
Ingredienser:
Berikat vetemjöl, Corn oil, Salt, Jäst, sugar-x000d-contains
Nutri-Score:
D