Frozen custard
Allergier:
Ägg, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 887 kJ / 212 kcal | |||
| Fett | 10.61 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 27.27 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.03 | g | ||
| Salt | 0.21 | g | ||
Ingredienser:
Mjölkfett, Skummjölk, vanilla-custard-base, Socker, Majssirap, Isoglukos, Vassle, contains-less-than-2-of-mono-and-diglycerides, E412, E516, E410, E160b, E407
Nutri-Score:
D