Real Fruit Juice
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2472 kJ / 590.95 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 144.67 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.07 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Socker, Vetemjöl, Majssirap, Invertsocker, Äppelmust, Modifierad majsstärkelse, E330, Artificial flavouring, E471, Färg, confectioners-glaze
Vikt:
57 g
Nutri-Score:
E