Mary Jane
Allergier:
Ägg, Mjölk, Nötter, Jordnötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1731 kJ / 413.79 kcal | |||
| Fett | 10.34 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 75.86 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 1.21 | g | ||
Ingredienser:
Majssirap, Rörsocker, Kokosolja, Jordnöttssmör, Melass, natural-and-artificial-peanut-flavor, E471, Solroslecitin, facility-that-processes-peanuts-and-uses-milk, Ägg, Tree nut
Vikt:
85.048569375 g
Nutri-Score:
E