Green Pesto Sauce
Allergier:
Ägg, Mjölk, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1305 kJ / 312 kcal | |||
| Fett | 28.4 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 8.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.3 | g | ||
| Salt | 1.07 | g | ||
Ingredienser:
Basilika, Vegetabilisk olja, Grana Padano, Cashewnötter, Glukos, Potatisflingor, Vegetabilisk fiber, Salt, Surhetsreglerande medel, Pecorino romano, Extra jungfru olivolja, Pinjenötter, Vitlök, Antioxidationsmedel
Vikt:
190 g
Nutri-Score:
D