Bob's Red Mill Organic Whole Grain Natural Granola
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1700 kJ / 407 kcal | |||
| Fett | 6.48 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 75.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 9.26 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
flocons-d-avoine-de-grain-entier, Rörsocker, farine-de-riz-brun-de-grain-entiere, jus-concentre-de-fruits-melanges, Havremjöl, Vaniljextrakt, Vitamin E, Ananas, Päron, Persika, extract-de-feves-de-vanille, Alkohol, Vatten
Nutri-Score:
C