16 vegetable spring rolls
Allergier:
Gluten, allergens.sesame-seeds, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1079 kJ / 258 kcal | |||
| Fett | 12.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 30.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5.4 | g | ||
| Salt | 0.6 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Vatten, yam-bean, fully-refined-soya-bean-oil, Kål, Morot, Vetestärkelse, Bean sprouts, Salladslök, Vitlök, Röd chili, Salt, Koriander, Socker, Sesamolja, Tapioka, Vitpeppar, Sojabönor, Jäst
Nutri-Score:
C