Black Sesame Brown Rice Snaps
Allergier:
allergens.sesame-seeds, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1673 kJ / 400 kcal | |||
| Fett | 10 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 73.33 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 13.33 | g | ||
| Salt | 1.17 | g | ||
Ingredienser:
Brunt rismjöl, White rice flour, Black sesame, Tamari, Sesamfrön, Rörsocker
Nutri-Score:
A