Reduced Fat Creamy Peanut Butter
Allergier:
Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 809 kJ / 1397.5 kcal | |||
| Fett | 12 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 14 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7 | g | ||
| Salt | 0.43 | g | ||
Ingredienser:
Roasted peanuts, Corn syrup solids, Socker, Sojaprotein, Salt, Hydrogenated vegetable oil, to-prevent-separation, E471, Mineraler, Vitaminer
Vikt:
462 g
Nutri-Score:
C