Crav'n flavor rising crust three meat pizza
Allergier:
allergens.beef, Gluten, allergens.pork, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 987 kJ / 236 kcal | |||
| Fett | 9.03 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 29.86 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 9.03 | g | ||
Ingredienser:
Crust, Sås, Low moisture part skim mozzarella, Pepperoni, cooked-seasoned-pizza-topping, cooked-beef-pizza-topping