Honey Roasted Toasted Peanuts
Allergier:
Jordnötter, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2510 | kcal | ||
| Fett | 45.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 21.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 24.7 | g | ||
| Salt | 0.97 | g | ||
Ingredienser:
Jordnötter, Socker, Honung, Vegetabilisk olja, Salt, Modifierad potatisstärkelse, Maltodextriner, E415, natrid, Cottonseed, Sojabönor, Solrosolja