Deeply roasted sesame
Allergier:
Gluten, allergens.sesame-seeds, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 836 kJ / 200 kcal | |||
| Fett | 13.33 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 16.67 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.67 | g | ||
| Salt | 3.17 | g | ||
Ingredienser:
Filtrerat vatten, Tahini, lightly-filtered-cane-juice, Sojasås, brown-rice-vinegar, deeply-roasted-sesame-paste, Sesamolja, Salt, tomato-essence, Sesamfrön, E415
Nutri-Score:
E