Giant Eagle Original Hummus
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1195 | kJ |
| Fett | 21.43 | g |
| Mättat fett | 1.79 | g |
| Kolhydrater | 17.86 | g |
| Socker | 3.57 | g |
| Protein | 7.14 | g |
| Salt | 0.67 | g |
| Natrium | 0.27 | g |
Ingredienser:
chickpeas, water, salt, vegetable oil, canola oil, olive oil, water, tahini, sesame seeds, garlic, citric acid, granulated garlic, salt, sodium benzoate, potassium sorbate