Ocean Pie
Allergier:
Fisk, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 457 kJ / 109 kcal | |||
| Fett | 4.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 9.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.9 | g | ||
| Salt | 0.55 | g | ||
Ingredienser:
Potatis, Kolja, Helmjölk, taw-valley-cheddar-cheese, onions-butter, Vispgrädde, Majsmjöl, potato-starch-ground-white-pepper, Vetemjöl, E170i, Järn, E375, Thiamin
Vikt:
1 g
Nutri-Score:
C