Very Vanilla Soymilk
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 230 kJ / 55 kcal | |||
| Fett | 1.48 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 7.63 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 2.54 | g | ||
| Salt | 0.12 | g | ||
Ingredienser:
soymilk, Rörsocker, Naturlig arom, Havssalt, E407, Vitaminer, Mineraler, E341iii, E301, vitamin-e-acetate, Zinkglukonat, Retinylpalmitat, Vitamin B6, vi