IHOP Rooty Tooty Fresh And Fruity Pancakes, 26.9 OZ
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 937 kJ / 224 kcal | |||
| Fett | 4.61 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 40.13 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 5.26 | g | ||
| Salt | 1.19 | g | ||
Ingredienser:
buttermilk-pancake, strawberry-compote