Natrel, lilimilk, 2% reduced fat chocolate milk
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 338 kJ / 81 kcal | |||
| Fett | 2.12 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11.86 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.39 | g | ||
| Salt | 0.14 | g | ||
Ingredienser:
Mellanmjölk, Socker, Kakao, E407, Retinylpalmitat, Vitamin D3
Nutri-Score:
E