Cottage Cheese
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 425 | kJ | ||
| Fett | 4.24 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 5.08 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 10.2 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
CULTURED PASTEURIZED GRADE A SKIM MILK AND CREAM WHEY, CONTAINS LESS THAN 2% OF MODIFIED FOOD STARCH, SALT, CALCIUM PHOSPHATE, XANTHAN GUM, GUAR GUM, NATURAL FLAVOR, VITAMIN D3
Vikt:
118 g