Brown Rice & Quinoa
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 783.2 kJ / 176 kcal | |||
| Fett | 3.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 33.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4 | g | ||
| Salt | 0.38 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Brunt fullkornris, Red quinoa, Solrosolja, Havssalt, Solroslecitin, riviana-foods-inc, houston, tx-77019-u-s-a, riviana-riviana-foods-inc, over-stir-and-microwa-cover-and
Nutri-Score:
B