Veggie Puffs
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2092 kJ / 500 kcal | |||
| Fett | 25 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 64.29 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 7.14 | g | ||
| Salt | 1.04 | g | ||
Ingredienser:
Majsgryn, Rismjöl, Canola oil, Solrosolja, Spinach powder, Broccoli, Morotspulver, Cane sugar syrup, Havssalt, Kål, Grönkål, Persilja, Dextros, Svartpeppar, E330